Kurzstarterliste 10.05.2025 |
|
Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | |||||
3-14j. Pferde aller Länder- frei für alle - | ||||||
- undotiert - | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Trouble | 3j. S | 00,00 | 0,- EUR | ||
Fa.: Michael Nimczyk | ||||||
2 | BadRomance Diamant | 3j. S | 1:20,48 | 0,- EUR | ||
Fa.: Robbin Bot | ||||||
3 | Maxima | 3j. S | 00,00 | 0,- EUR | ||
Fa.: Markus Bock | ||||||
4 | Ostrea Boko (SE) | 4j. S | 1:17,08 | 2.896,- EUR | ||
Fa.: Jochen Holzschuh | ||||||
|
Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | |||||
3-14j. Pferde aller Länder- frei für alle - | ||||||
- undotiert - | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Aladin | 4j. H | 1:12,68 | 64.214,- EUR | ||
Fa.: Michael Nimczyk | ||||||
2 | Lady Fortuna | 4j. S | 1:14,79 | 7.920,- EUR | ||
Fa.: Markus Bock | ||||||
3 | Oreal Boko (NL) | 4j. S | 1:14,40 | 9.650,- EUR | ||
Fa.: Tom Karten | ||||||
4 | Itseblitz | 8j. W | 1:14,27 | 30.271,- EUR | ||
Fa.: Jochen Holzschuh | ||||||
5 | Piece of Cake (NL) | 3j. W | 1:15,21 | 7.500,- EUR | ||
Fa.: Robbin Bot | ||||||
|
Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | |||||
3-14j. Pferde aller Länder- frei für alle - | ||||||
- undotiert - | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Pirate Newport | 3j. W | 00,00 | 0,- EUR | ||
Fa.: Michael Nimczyk | ||||||
2 | Royal Romance | 3j. S | 1:19,18 | 0,- EUR | ||
Fa.: Robbin Bot | ||||||
3 | Mille Fleurs | 3j. S | 00,00 | 0,- EUR | ||
Fa.: Markus Bock | ||||||
4 | Velten Seahawk | 9j. W | 1:18,10 | 650,- EUR | ||
Fa.: Lutz Will | ||||||
|
Paul Gauguin-Rennen / PMU-Rennen Start der V6-Wette - Garantieauszahlung 3.333 E... | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 3.750 EUR | ||||||
Dot.: 4.000 | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Nevele Dragon (NL) | 5j. W | 1:16,43 | 1.160,- EUR | ||
Fa.: Michael Nimczyk | ||||||
2 | Nitro Greenwood | 5j. W | 1:15,05 | 2.479,- EUR | ||
Fa.: Johnny Westenbrink | ||||||
3 | Isaura du Toulay (FR) | 7j. S | 1:17,06 | 2.800,- EUR | ||
Fa.: Jochen Holzschuh | ||||||
4 | Graziella | 6j. S | 1:15,47 | 2.805,- EUR | ||
Fa.: Dieter Brüsten | ||||||
5 | Neptune Newport (NL) | 5j. W | 1:16,00 | 3.155,- EUR | ||
Fa.: Gerd Manzke | ||||||
6 | Demonio | 5j. W | 1:14,68 | 3.165,- EUR | ||
Fa.: Katharina Kramer | ||||||
7 | Maurits Transs R (SE) | 6j. W | 1:15,90 | 3.850,- EUR | ||
Fa.: Tim Schwarma | ||||||
8 | Raverduke | 6j. W | 1:17,81 | 3.895,- EUR | ||
Fa.: Markus Bock | ||||||
|
Claude Monet-Rennen / PMU-Amateurfahren / V6.2 | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 17.500 EUR | ||||||
Dot.: 4.000 | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Candy Lady S | 6j. S | 1:15,95 | 9.900,- EUR | ||
Fa.: Nicole Holzschuh | ||||||
2 | DeAngelo ForChildren | 7j. W | 1:14,70 | 10.665,- EUR | ||
Fa.: Tom Karten | ||||||
3 | Darwin Paolo | 7j. W | 1:14,79 | 10.880,- EUR | ||
Fa.: Alexandra Kulka | ||||||
4 | Manza Newport (NL) | 6j. W | 1:14,89 | 12.530,- EUR | ||
Fa.: Holger Hülsheger | ||||||
5 | Tanitha | 5j. S | 1:14,32 | 12.870,- EUR | ||
Fa.: Thomas Maaßen | ||||||
6 | Robert Streamline | 7j. W | 1:14,23 | 13.098,- EUR | ||
Fa.: Katharina Kramer | ||||||
7 | Kenzo de Pervenche (FR) | 5j. W | 1:17,20 | 13.630,- EUR | ||
Fa.: Jona Grollich | ||||||
8 | Mirone TS | 6j. S | 1:14,84 | 15.995,- EUR | ||
Fa.: Marcel Matten | ||||||
9 | Hugo Caesar (DK) | 6j. W | 1:14,21 | 17.267,- EUR | ||
Fa.: Julia Holzschuh | ||||||
10 | Mission Hazelaar | 6j. H | 1:13,95 | 17.325,- EUR | ||
Fa.: Rodegang Elkendorf | ||||||
|
Henri Matisse-Rennen / PMU-Amateurfahren/ V6-3 Rennen mit Viererwette (keine Dre... | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 10.000 EUR | ||||||
Dot.: 4.000 | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Ganea | 6j. S | 1:16,56 | 5.625,- EUR | ||
Fa.: Katharina Kramer | ||||||
2 | Bagalut SC | 4j. H | 1:15,09 | 6.009,- EUR | ||
Fa.: Rodegang Elkendorf | ||||||
3 | My Josephine | 6j. S | 1:16,40 | 6.190,- EUR | ||
Fa.: Nicole Holzschuh | ||||||
4 | Max Hazelaar | 5j. W | 1:13,60 | 7.250,- EUR | ||
Fa.: Julia Holzschuh | ||||||
5 | Mats Schermer (NL) | 6j. W | 1:15,40 | 8.945,- EUR | ||
Fa.: Tanja Weber | ||||||
6 | Napoleon (BE) | 8j. W | 1:15,40 | 9.246,- EUR | ||
Fa.: Thies Cordes | ||||||
7 | WETTSTAR ForChildren | 8j. S | 1:15,56 | 9.250,- EUR | ||
Fa.: Thomas Maaßen | ||||||
8 | El Jacky | 7j. S | 1:14,77 | 9.735,- EUR | ||
Fa.: Tom Karten | ||||||
9 | Lake Louise | 5j. S | 1:13,21 | 10.700,- EUR | ||
Fa.: Nicole Saleh | ||||||
10 | Lady Elegance | 7j. S | 1:17,00 | 10.930,- EUR | ||
Fa.: Tobias Greve | ||||||
11 | Cooper CG | 9j. W | 1:15,21 | 11.870,- EUR | ||
Fa.: Rainer J. Stawski | ||||||
|
Greenwood Farms-Rennen / PMU-Rennen / V6-4 | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 7.300 EUR | ||||||
Dot.: 4.000 | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Diego Face (SE) | 4j. W | 1:14,95 | 4.800,- EUR | ||
Fa.: Robbin Bot | ||||||
2 | Agatos | 7j. W | 1:16,86 | 5.570,- EUR | ||
Fa.: Ralf Schäpers | ||||||
3 | Amel | 7j. S | 1:14,95 | 5.570,- EUR | ||
Fa.: Katharina Kramer | ||||||
4 | Carlo Paolo | 8j. W | 1:15,90 | 6.205,- EUR | ||
Fa.: Dieter Brüsten | ||||||
5 | All my Dreams | 7j. S | 1:13,96 | 6.365,- EUR | ||
Fa.: Jens Bergmann | ||||||
6 | Scott AS | 5j. W | 1:16,27 | 6.525,- EUR | ||
Fa.: Markus Bock | ||||||
7 | Lady Black Rochel (FR) | 4j. S | 1:15,45 | 6.900,- EUR | ||
Fa.: Michael Nimczyk | ||||||
8 | Silando | 5j. W | 1:16,36 | 6.995,- EUR | ||
Fa.: Jochen Holzschuh | ||||||
9 | Jokary du Loisir (FR) | 6j. W | 1:16,20 | 7.160,- EUR | ||
Fa.: Herbert Jans | ||||||
10 | Modo di Quattro (SE) | 6j. W | 1:13,50 | 8.339,- EUR | ||
Fa.: Merle Schroth | ||||||
11 | Monami H | 7j. S | 1:14,47 | 8.740,- EUR | ||
Fa.: Jan Thirring | ||||||
|
Murat Eryurt-Geburtstagsrennen / Trotteur Francais / V5 | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 20.000 EUR | ||||||
Dot.: 2.500 | Distanz: 2.600m | Bänderstart | ||||
2600m | ||||||
1 | Kappi de Lemi (FR) | 5j. W | 1:15,76 | 6.850,- EUR | ||
Fa.: Jochen Holzschuh | ||||||
2 | Jezebel Dream (FR) | 6j. S | 1:14,90 | 9.525,- EUR | ||
Fa.: Tim Schwarma | ||||||
2625m | ||||||
3 | Huggy Moko (FR) | 8j. W | 1:15,96 | 12.835,- EUR | ||
Fa.: Dieter Brüsten | ||||||
4 | Jeps de Guoz (FR) | 6j. W | 1:14,73 | 16.145,- EUR | ||
Fa.: Michael Nimczyk | ||||||
5 | Hamster de l'Inam (FR) | 8j. W | 1:15,58 | 16.340,- EUR | ||
Fa.: Jens Bergmann | ||||||
6 | Hydole de Joyere (FR) | 8j. S | 1:14,96 | 18.195,- EUR | ||
Fa.: Robbin Bot | ||||||
|
Tobias Greve-Geburstagsrennen / Amateurfahren / V6-6 | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 5.800 EUR | ||||||
Dot.: 1.200 | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Spartacus | 5j. W | 1:17,36 | 2.460,- EUR | ||
Fa.: Leonie Hattebur | ||||||
2 | Velten Maniac | 5j. H | 1:18,10 | 1.270,- EUR | ||
Fa.: Lutz Will | ||||||
3 | Our Six Pack Flevo (NL) | 4j. S | 1:14,60 | 1.550,- EUR | ||
Fa.: Tom Karten | ||||||
4 | West Gate Griff (AT) | 5j. W | 1:17,50 | 2.790,- EUR | ||
Fa.: Katharina Kramer | ||||||
5 | Marillion's Best | 5j. W | 1:16,86 | 3.560,- EUR | ||
Fa.: Niklas Gutsche | ||||||
6 | Lady Nele | 4j. S | 1:15,42 | 3.610,- EUR | ||
Fa.: Julia Holzschuh | ||||||
7 | Velten In Heaven | 5j. S | 1:16,95 | 4.000,- EUR | ||
Fa.: Ben Will | ||||||
8 | Eisenberg | 7j. W | 1:16,26 | 4.811,- EUR | ||
Fa.: Thies Cordes | ||||||
|
Preis vom Bauernhofcafé Binnenheide Wiedersehen am Pfingstmontag ab 16:30 Uhr | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 450 EUR | ||||||
Dot.: 1.200 | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Fit for Future | 3j. S | 1:20,24 | 0,- EUR | |
Fa.: Michael Nimczyk | |||||
2 | Rachel | 3j. S | 00,00 | 0,- EUR | |
Fa.: Robbin Bot | |||||
3 | Odessa Bi (NL) | 4j. S | 1:23,90 | 80,- EUR | |
Fa.: Petrus J. Damen | |||||
4 | Wondergirl | 5j. S | 1:17,11 | 750,- EUR | |
Fa.: Katharina Kramer | |||||
5 | Luna of Joy | 10j. S | 1:20,26 | 780,- EUR | |
Fa.: Jochen Holzschuh | |||||
Rennpreise: 20.900,-- € - Es starten 59 Pferde. | |||||
Angaben ohne Gewähr! |