Kurzstarterliste 18.03.2023 |
|
Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | |||||
3-14j. Pferde aller Länder- frei für alle - | ||||||
- undotiert - | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Njord Invicta (SE) | 3j. H | 00,00 | 0,- EUR | ||
Fa.: Hendrik J.W. Grift | ||||||
2 | Timecatcher | 3j. H | 00,00 | 0,- EUR | ||
Fa.: Michael Nimczyk | ||||||
3 | Isadora Newport | 3j. S | 00,00 | 0,- EUR | ||
Fa.: Markus Bock | ||||||
4 | George Gentley Mo | 3j. H | 00,00 | 0,- EUR | ||
Fa.: Marciano Hauber | ||||||
|
Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | |||||
3-14j. Pferde aller Länder- frei für alle - | ||||||
- undotiert - | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Noble Rush Flevo | 3j. S | 00,00 | 0,- EUR | ||
Fa.: Markus Bock | ||||||
2 | Cosmea | 3j. S | 00,00 | 0,- EUR | ||
Fa.: Hendrik J.W. Grift | ||||||
3 | Lady Gracia Heldia | 3j. S | 00,00 | 0,- EUR | ||
Fa.: Michael Nimczyk | ||||||
4 | Perfect Cane (BE) | 4j. S | 00,00 | 0,- EUR | ||
Fa.: Johan Neels | ||||||
|
Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | |||||
3-14j. Pferde aller Länder- frei für alle - | ||||||
- undotiert - | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Illusion Simoni (NO) | 3j. S | 00,00 | 0,- EUR | ||
Fa.: Michael Nimczyk | ||||||
2 | Chelsea | 3j. S | 00,00 | 0,- EUR | ||
Fa.: Markus Bock | ||||||
3 | Naikey | 3j. S | 00,00 | 0,- EUR | ||
Fa.: Wolfgang Nimczyk | ||||||
4 | Lagerfeld Mo | 4j. H | 00,00 | 0,- EUR | ||
Fa.: Hendrik J.W. Grift | ||||||
5 | Donato Princess | 6j. S | 1:13,15 | 19.127,- EUR | ||
Fa.: Dieter Brüsten | ||||||
6 | Noubliez jamais | 9j. H | 1:12,95 | 40.127,- EUR | ||
Fa.: Jochen Holzschuh | ||||||
|
Start in den Frühling-Rennen | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 28.000 EUR | ||||||
Dot.: 1.000 | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Zebou | 8j. W | 1:13,77 | 17.685,- EUR | ||
Fa.: Marco Schindler | ||||||
2 | Jarrot River (NL) | 7j. W | 1:14,40 | 17.745,- EUR | ||
Fa.: Linda Jongejans-Hamming | ||||||
3 | Itseblitz | 6j. W | 1:14,27 | 18.966,- EUR | ||
Fa.: Julia Holzschuh | ||||||
4 | WalkofFame Diamant | 6j. W | 1:13,79 | 20.840,- EUR | ||
Fa.: Thomas Maaßen | ||||||
5 | Edwin Hornline (SE) | 10j. W | 1:14,62 | 21.141,- EUR | ||
Fa.: Gaby Hendrickx | ||||||
6 | Its Showtime | 6j. S | 1:14,79 | 21.309,- EUR | ||
Fa.: Jörg Hafer | ||||||
|
Start zur TrabInside 1 Euro-V6 mit 10.000 Euro Garantieauszahlung / V6-1 | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 12.500 EUR | ||||||
Dot.: 1.000 | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Good Gimmick (FR) | 7j. W | 1:18,10 | 5.690,- EUR | ||
Fa.: Wouter G.A.C. Visser | ||||||
2 | Ganivet de Belvie (FR) | 7j. W | 1:16,20 | 7.360,- EUR | ||
Fa.: Ralf Oppoli | ||||||
3 | Ghibli (FR) | 7j. W | 1:15,52 | 8.305,- EUR | ||
Fa.: Henri Joseph Pools | ||||||
4 | Hilda Piquenard (FR) | 6j. S | 1:15,47 | 9.195,- EUR | ||
Fa.: Jochen Holzschuh | ||||||
5 | Grace d'Alameda (FR) | 7j. S | 1:16,40 | 11.295,- EUR | ||
Fa.: Gerd Manzke | ||||||
6 | Enterprise (FR) | 9j. S | 1:15,33 | 11.335,- EUR | ||
Fa.: Jan Thirring | ||||||
|
Robin Schallenburger-Geburtstagsrennen / V6-2 | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 450 EUR | ||||||
Dot.: 1.000 | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Gotta be Brilliant | 3j. W | 1:23,20 | 0,- EUR | ||
Fa.: Johnny Westenbrink | ||||||
2 | WETTSTAR ForChildren | 6j. S | 1:17,36 | 0,- EUR | ||
Fa.: Uwe Zevens | ||||||
3 | Princess Cane (BE) | 4j. S | 1:20,81 | 0,- EUR | ||
Fa.: Arnold Harze | ||||||
4 | Yamaha Diamant | 4j. S | 1:17,60 | 0,- EUR | ||
Fa.: Marciano Hauber | ||||||
5 | Hynder Deve (FR) | 6j. W | 1:18,90 | 60,- EUR | ||
Fa.: Jochen Holzschuh | ||||||
6 | Juno Memory TF (NL) | 4j. S | 1:20,48 | 125,- EUR | ||
Fa.: Marco Menger | ||||||
7 | Georgies Sunshine | 3j. S | 1:19,50 | 150,- EUR | ||
Fa.: Tim Schwarma | ||||||
8 | Lady Native | 4j. S | 1:19,86 | 250,- EUR | ||
Fa.: Michael Nimczyk | ||||||
|
Andrea Kämmerer-Geburtstagsrennen / V6-3 | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 6.000 EUR | ||||||
Dot.: 1.000 | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | I'myournightmare (NL) | 8j. S | 1:15,38 | 6.988,- EUR | ||
Fa.: Laura Neels | ||||||
2 | Perfect Dream (BE) | 4j. W | 1:15,76 | 4.300,- EUR | ||
Fa.: Tom Karten | ||||||
3 | DeAngelo ForChildren | 5j. W | 1:15,29 | 4.725,- EUR | ||
Fa.: Uwe Zevens | ||||||
4 | Huggy Moko (FR) | 6j. W | 1:16,48 | 5.200,- EUR | ||
Fa.: Dieter Brüsten | ||||||
5 | Shanty (SE) | 4j. S | 1:15,10 | 6.050,- EUR | ||
Fa.: Jochen Holzschuh | ||||||
6 | El Timoko | 7j. W | 1:15,89 | 7.050,- EUR | ||
Fa.: Jan Thirring | ||||||
7 | Kameraad (NL) | 6j. W | 1:14,86 | 8.520,- EUR | ||
Fa.: Michael Nimczyk | ||||||
|
Martina-Jänsch-Tappe - Geburtstagsrennen / V6-4 | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 1.500 EUR | ||||||
Dot.: 1.000 | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Hamori Memory TF (NL) | 6j. W | 1:20,38 | 0,- EUR | ||
Fa.: Marco Menger | ||||||
2 | Kelani Rapide | 6j. S | 1:18,14 | 625,- EUR | ||
Fa.: Jürgen Würtz | ||||||
3 | Anabaa Brown (SE) | 4j. S | 1:17,40 | 720,- EUR | ||
Fa.: Johnny Westenbrink | ||||||
4 | Gigolo | 6j. W | 1:18,19 | 730,- EUR | ||
Fa.: Henri Joseph Pools | ||||||
5 | Massimoh (NL) | 4j. H | 1:16,60 | 760,- EUR | ||
Fa.: Petrus J. Damen | ||||||
6 | Maharani | 4j. S | 1:17,10 | 925,- EUR | ||
Fa.: Marciano Hauber | ||||||
7 | Loric Runancy | 4j. W | 1:17,24 | 1.320,- EUR | ||
Fa.: Uwe Zevens | ||||||
8 | Minerva Newport | 4j. S | 1:17,48 | 1.365,- EUR | ||
Fa.: Michael Nimczyk | ||||||
9 | Orlando Attack | 5j. W | 1:17,63 | 1.400,- EUR | ||
Fa.: Jochen Holzschuh | ||||||
|
Greenwood Farms / Timoko-Rennen / V6-5 Deckgutschein dem Besitzer des Siegers | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 15.000 EUR | ||||||
Dot.: 1.000 | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Quara Mai | 6j. S | 1:15,56 | 8.165,- EUR | ||
Fa.: Jochen Holzschuh | ||||||
2 | Kimberly Fortuna | 6j. S | 1:13,00 | 10.332,- EUR | ||
Fa.: Niels Jongejans | ||||||
3 | Ivy Fortuna | 8j. S | 1:16,14 | 11.025,- EUR | ||
Fa.: Marciano Hauber | ||||||
4 | Kampala Newport | 6j. S | 1:14,42 | 12.600,- EUR | ||
Fa.: Michael Nimczyk | ||||||
5 | Its Race Time | 10j. S | 1:15,48 | 13.620,- EUR | ||
Fa.: Henri Joseph Pools | ||||||
6 | Lady Quick | 9j. S | 1:14,27 | 14.290,- EUR | ||
Fa.: Markus Bock | ||||||
7 | Fleetwood Max | 11j. W | 1:14,80 | 17.250,- EUR | ||
Fa.: Yvonne Wagenaar | ||||||
|
Wiedersehen am 2. April 2023 - Rennen / V6-6 | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 2.850 EUR | ||||||
Dot.: 1.000 | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Madagascar Boko (NL) | 4j. S | 1:16,30 | 1.575,- EUR | |
Fa.: Niels Jongejans | |||||
2 | Llewillem Boko (SE) | 5j. W | 1:17,00 | 1.590,- EUR | |
Fa.: Tim Schwarma | |||||
3 | Joie de Vivre | 4j. S | 1:16,36 | 2.000,- EUR | |
Fa.: Marciano Hauber | |||||
4 | Mark Schermer (NL) | 4j. H | 1:15,20 | 2.200,- EUR | |
Fa.: Ingrid van den Akker | |||||
5 | Limbo K Newport | 5j. W | 1:15,16 | 2.350,- EUR | |
Fa.: Michael Nimczyk | |||||
6 | Kaitany | 6j. S | 1:15,63 | 3.270,- EUR | |
Fa.: Jochen Holzschuh | |||||
Rennpreise: 7.000,-- € - Es starten 49 Pferde. | |||||
Angaben ohne Gewähr! |