Kurzstarterliste 03.02.2025 |
|
Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | |||||
3-14j. Pferde aller Länder- frei für alle - | ||||||
- undotiert - | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Keep on rockin | 4j. W | 00,00 | 0,- EUR | ||
Fa.: Michael Nimczyk | ||||||
|
Romy Schneider-Rennen / PMU-Rennen | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 2.500 EUR | ||||||
Dot.: 4.000 | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Lady Black Rochel (FR) | 4j. S | 1:17,60 | 1.250,- EUR | ||
Fa.: Robbin Bot | ||||||
2 | Juillet Dream CJ | 6j. S | 1:17,66 | 1.825,- EUR | ||
Fa.: Jürgen Look | ||||||
3 | New Fine Edition | 4j. W | 1:16,40 | 1.950,- EUR | ||
Fa.: Michael Nimczyk | ||||||
4 | Marillion's Best | 5j. W | 1:16,86 | 2.030,- EUR | ||
Fa.: Dieter Brüsten | ||||||
5 | Maurits Transs R (SE) | 6j. W | 1:15,90 | 2.180,- EUR | ||
Fa.: Jan Thirring | ||||||
6 | Raverduke | 6j. W | 1:17,81 | 3.335,- EUR | ||
Fa.: Markus Bock | ||||||
7 | Heva des Charrons (FR) | 8j. S | 1:16,50 | 3.465,- EUR | ||
Fa.: Sven Grützner | ||||||
|
Alain Delon-Rennen / PMU-Amateurfahren Start zur V5-Wette - Einsatz je Wette 50 ... | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 16.000 EUR | ||||||
Dot.: 4.000 | Distanz: 2.600m | Autostart | ||||
1 | Shanty (SE) | 6j. S | 1:15,10 | 11.590,- EUR | ||
Fa.: Frank Boenke | ||||||
2 | Iniesta AM (SE) | 7j. W | 1:14,21 | 13.550,- EUR | ||
Fa.: Nicole Holzschuh | ||||||
3 | Ducati Express | 6j. H | 1:14,76 | 13.985,- EUR | ||
Fa.: Tom Karten | ||||||
4 | Isadora Newport | 5j. S | 1:14,32 | 14.945,- EUR | ||
Fa.: Thomas Maaßen | ||||||
5 | Kameraad (NL) | 8j. W | 1:14,42 | 15.220,- EUR | ||
Fa.: Herm.-J. Weingran-Wunderwald | ||||||
6 | Mission Hazelaar | 6j. H | 1:13,95 | 15.730,- EUR | ||
Fa.: Rodegang Elkendorf | ||||||
7 | In Love Burois (FR) | 7j. W | 1:15,19 | 15.980,- EUR | ||
Fa.: Julia Holzschuh | ||||||
|
Catherine Deneuve-Rennen / PMU-Rennen / V5-2 | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 10.000 EUR | ||||||
Dot.: 4.000 | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Tanitha | 5j. S | 1:14,32 | 8.050,- EUR | ||
Fa.: Robbin Bot | ||||||
2 | Candy Lady S | 6j. S | 1:16,20 | 8.370,- EUR | ||
Fa.: Jochen Holzschuh | ||||||
3 | Brillant Times | 5j. S | 1:15,60 | 8.415,- EUR | ||
Fa.: Jan Thirring | ||||||
4 | Mon General (AT) | 7j. W | 1:13,84 | 9.885,- EUR | ||
Fa.: Michael Nimczyk | ||||||
5 | Cooper CG | 9j. W | 1:15,21 | 11.140,- EUR | ||
Fa.: Rob T. de Vlieger | ||||||
6 | Kenzo de Pervenche (FR) | 5j. W | 1:17,20 | 12.780,- EUR | ||
Fa.: Dieter Brüsten | ||||||
7 | New Horizons | 8j. W | 1:14,11 | 13.555,- EUR | ||
Fa.: Markus Bock | ||||||
|
Edith Piaf-Rennen - Trotteur Francais / V5-3 Start zur V3-Wette - Einsatz je Wet... | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 15.000 EUR | ||||||
Dot.: 4.000 | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Jokary du Loisir (FR) | 6j. W | 1:16,20 | 6.785,- EUR | ||
Fa.: Dieter Brüsten | ||||||
2 | Keaum (FR) | 5j. W | 1:18,10 | 6.805,- EUR | ||
Fa.: Jürgen Look | ||||||
3 | Haut En Couleur (FR) | 8j. W | 1:15,60 | 10.840,- EUR | ||
Fa.: Robbin Bot | ||||||
4 | Jeps de Guoz (FR) | 6j. W | 1:14,73 | 11.870,- EUR | ||
Fa.: Michael Nimczyk | ||||||
5 | Laura de Mai (FR) | 4j. S | 1:17,00 | 11.920,- EUR | ||
Fa.: Kevin Grüll | ||||||
6 | Hydole de Joyere (FR) | 8j. S | 1:14,96 | 17.045,- EUR | ||
Fa.: Jens Bergmann | ||||||
7 | Know by Now (FR) | 5j. H | 1:14,70 | 21.000,- EUR | ||
Fa.: Reinier Feelders | ||||||
|
Gerard Depardieu-Rennen / PMU-Rennen / V5-4 / V3-2 | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 700 EUR | ||||||
Dot.: 4.000 | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Nelson | 5j. W | 1:21,76 | 0,- EUR | ||
Fa.: Markus Bock | ||||||
2 | Magoo | 4j. S | 1:17,80 | 0,- EUR | ||
Fa.: Jochen Holzschuh | ||||||
3 | Ruby Roundhouse | 5j. S | 1:23,38 | 50,- EUR | ||
Fa.: Dieter Brüsten | ||||||
4 | Lupin Bravoure TF (NL) | 4j. W | 1:19,50 | 100,- EUR | ||
Fa.: Rob T. de Vlieger | ||||||
5 | Wild Wild West S | 4j. H | 1:13,84 | 300,- EUR | ||
Fa.: Robbin Bot | ||||||
6 | Hillerheide | 4j. W | 1:18,24 | 325,- EUR | ||
Fa.: Jan Thirring | ||||||
7 | Nevele Dragon (NL) | 5j. W | 1:18,19 | 400,- EUR | ||
Fa.: Michael Nimczyk | ||||||
8 | Olivier Flevo | 4j. H | 1:18,06 | 590,- EUR | ||
Fa.: Jens Bergmann | ||||||
|
Hans Brocker - Geburtstagsrennen / V3-3 | |||||
3-14j. Pferde aller LänderStartsumme: bis 32.000 EUR | ||||||
Dot.: 1.200 | Distanz: 2.100m | Autostart | ||||
1 | Karin Hazelaar | 8j. S | 1:13,03 | 31.217,- EUR | |
Fa.: Jochen Holzschuh | |||||
2 | Henri Buitenzorg (NL) | 11j. W | 1:13,96 | 32.865,- EUR | |
Fa.: Jan Thirring | |||||
3 | Captain Olaf | 8j. W | 1:13,60 | 33.865,- EUR | |
Fa.: Markus Bock | |||||
4 | Karl Bianco (NL) | 8j. W | 1:12,80 | 39.138,- EUR | |
Fa.: Rob T. de Vlieger | |||||
5 | Staccato HL | 7j. W | 1:11,70 | 12.7740,- EUR | |
Fa.: Michael Nimczyk | |||||
6 | Kate Baldwin (NL) | 8j. S | 1:09,60 | 16.1175,- EUR | |
Fa.: Robbin Bot | |||||
Rennpreise: 21.200,-- € - Es starten 42 Pferde. | |||||
Angaben ohne Gewähr! |